 soubor přílohy (141,17 KB)
 soubor přílohy (141,17 KB)
Vyjádřete, prosím, svůj názor na situaci ve třídách stupněm 1 -5 (známkujte jako ve škole)
| 
 | Ukazatel | Hodnocení | 
| 1 | Děti dokáží vysvětlit, co obsahuje daltonský způsob práce | 
 | 
| 2 | Umí také vysvětlit pravidla spolupráce | 
 | 
| 3 | Třída se uspořádáním odlišuje od klasické | 
 | 
| 4 | Ve třídě je dostatek materiálu vhodného pro samostatnou práci | 
 | 
| 5 | Žáci aktivně využívají pomůcky- atlasy, encyklopedie, počítače | 
 | 
| 6 | Žáci jsou schopni pracovat podle principu odložené pozornosti | 
 | 
| 7 | Ve třídě jsou instrukce pro samostatnou práci s odloženou pozorností | 
 | 
| 8 | Žáci si vybírají jiné pracovní místo než v klasické hodině | 
 | 
| 9 | Žáci pracují dobře i mimo přímý dozor učitele | 
 | 
| 10 | Žáci pracují s radostí a v pohodě | 
 | 
| 11 | Žáci se navzájem nevyrušují | 
 | 
| 12 | Žáci si navzájem chtějí pomáhat | 
 | 
| 13 | Žáci mají možnost pracovat vlastném tempem | 
 | 
| 14 | Žáci mají možnost srovnávat množství dokončené práce se spolužáky | 
 | 
| 15 | Odlišuje se role učitele od klasické situace | 
 | 
DALŠÍ POZNÁMKY:


