Najdete po škole uplatnění?
Od podzimu 2008 se v české ekonomice projevuje celosvětová hospodářská krize, která měla dopad i na domácí trh práce. Počet pracovních míst v ekonomice se snížil a rostla celková nezaměstnanost. To se podle studie Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) projevilo i v nezaměstnanosti absolventů škol. K 30. dubnu 2009 byly u většiny skupin oborů vzdělání vyšší než v dubnu předchozího roku. Varující je skutečnost, že mezi zářím 2009 a únorem 2010 poklesl počet nezaměstnaných absolventů oproti předchozím letům jen nepatrně.
Asi 40 procent vyučených, kteří odcházejí na trh práce, zůstává nezaměstnaných, a to jak v případě, kdy jsou pouze vyučeni, nebo získali maturitu – ať již v nástavbovém studiu, nebo ve čtyřletém maturitním studiu, které zahrnuje odborný výcvik. Poněkud lepší je situace absolventů maturitního studia, které neobsahuje odborný výcvik, tedy klasického maturitního studia na středních odborných školách. Přesto je skutečnost, že třetina těchto absolventů zůstává bez zaměstnání, znepokojující.
Podkladem pro zpracování zprávy NÚOV jsou údaje o počtech absolventů škol, kteří ukončili studium rok před okamžikem zjišťování a byli evidováni u úřadů práce k 30. září 2009. Je to 19 128 nezaměstnaných absolventů středních škol.
Počty nezaměstnaných absolventů s výučním listem
Skupina oborů | IX.08 | IX.09 | meziroční změna |
Strojírenství a strojírenská výroba | 878 | 1 645 | 87% |
Potravinářství a potravinářská chemie | 314 | 486 | 55% |
Elektrotechnika, telekomunikač. a výpočetní techn. | 329 | 505 | 53% |
Stavebnictví, geodézie a kartografie | 493 | 732 | 48% |
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | 366 | 531 | 45% |
Zemědělství a lesnictví | 465 | 656 | 41% |
Gastronomie, hotelnictví a turismus | 1 544 | 1 972 | 28% |
Obchod | 478 | 577 | 21% |
Textilní výroba a oděvnictví | 119 | 130 | 9% |
Počty nezaměstnaných absolventů maturitních oborů
Skupina oborů | září 2008 | září 2009 | meziroční změna |
Umění a užité umění | 134 | 194 | 45% |
Zemědělství a lesnictví | 313 | 427 | 36% |
Elektrotechnika, telekomunikač. a výpočetní techn. | 346 | 455 | 32% |
Gastronomie, hotelnictví a turismus | 433 | 566 | 31% |
Strojírenství a strojírenská výroba | 401 | 492 | 23% |
Stavebnictví, geodézie a kartografie | 232 | 276 | 19% |
Textilní výroba a oděvnictví | 89 | 105 | 18% |
Doprava a spoje | 169 | 194 | 15% |
Právo, právní a veřejnoprávní činnost | 295 | 336 | 14% |
Ekonomika a administrativa | 1 185 | 1 288 | 9% |
Pedagogika, učitelství a sociální péče | 306 | 330 | 8% |
Zdravotnictví | 274 | 273 | 0% |
Poznámka: Uvedeny skupiny oborů s počty nezaměstnaných absolventů převyšujících 100 v září 2009.
Zdroj: NÚOV